Size Guide | Banner Charleston Pleated Skirt
Size Guide | Banner Charleston Pleated Skirt
To fit waist (inches) | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Waist (cm) * | 28.5 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
Hip (cm)* | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 58.5 | 59.5 | 62 | 64.5 |
Length at 16" hip (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||
Length at 18" hip (cm | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
Length at 20" hip (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Length at 22" hip (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
Length at 24" hip (cm) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
* Please note these are garment measurements - NOT body measurement